Try our Chrome extension
Easily add the current web-page from your browser directly into your changedetection.io tool, more great features coming soon!Changedetection.io needs your support!
You can help us by supporting changedetection.io on these platforms;
- Rate us at AlternativeTo.net
- Star us on GitHub
- Follow us at Twitter/X
- G2 Software reviews
- Check us out on LinkedIn
- And tell your friends and colleagues :)
The more popular changedetection.io is, the more time we can dedicate to adding amazing features!
Many thanks :)
changedetection.io team
Not yet seconds ago.
False
Not yet seconds ago
2 hours agoGoto single snapshot
* Thống Kê
* Công ty niêm yết
* Nhóm Ngành
* Bộ lọc
* Lịch Sự Kiện
* Biểu đồ
* Dữ liệu AMIBROKER / METASTOCK / MT4
* Góc Chia sẻ kiến thức
VN-INDEX 1,780 12.3 0.7 %
KL: 286,085,931 GT: 7,051 tỷ
HNX 289 -4.7 -1.6 %
KL: 18,535,397 GT: 296 tỷ
UPCOM 128 0.7 0.5 %
KL: 9,456,580 GT: 128 tỷ
VN30 1,926 14.7 0.8 %
KL: 125,845,008 GT: 3,904 tỷ
VN-INDEX 1,779 10.6 0.6 %
KL: 325,449,789 GT: 8,059 tỷ
HNX 288 -5.0 -1.7 %
KL: 21,679,635 GT: 347 tỷ
UPCOM 127 0.6 0.5 %
KL: 10,615,514 GT: 146 tỷ
VN30 1,924 13.2 0.7 %
KL: 149,194,302 GT: 4,598 tỷ
DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN
Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 25.40 0.40 5,215,400 25 25.50 25.10
hpg 22.10 0.10 7,394,800 22 22.30 21.95
shb 11.70 0 13,120,500 11.70 11.75 11.65
hsg 10.85 0.10 516,100 10.75 10.90 10.80
pow 13.65 0.05 2,810,400 13.60 13.80 13.60
vix 13.90 0.30 17,670,100 13.60 14.10 13.65
mbb 24.25 0.10 8,298,300 24.15 24.30 23.95
gex 25.30 0.75 4,188,000 24.55 25.60 24.80
vre 25.45 0.50 2,610,300 24.95 25.55 24.45
vnd 16.85 0.20 3,372,800 16.65 17 16.70
tcb 30.20 0.50 11,780,200 29.70 30.30 29.50
ssi 24.95 0.50 11,574,400 24.45 25.15 24.60
tch 12.15 0.35 1,542,300 11.80 12.25 11.95
stb 75.50 0.90 551,400 74.60 75.60 74.30
shs 15.80 0.20 3,576,300 15.60 16 15.60
dig 10.95 0.25 3,258,300 10.70 11 10.70
bsr 26.45 0.25 3,811,200 26.20 26.70 26.05
hag 14.05 0 507,500 14.05 14.10 14
nvl 14.15 0.25 9,631,900 13.90 14.25 13.75
hdb 26.65 0.10 4,580,300 26.55 26.70 26.35
vpb 25.60 0.60 7,190,400 25 25.65 25.10
hpg 22 0 9,262,800 22 22.30 21.95
shb 11.80 0.10 19,384,800 11.70 11.80 11.65
hsg 10.90 0.15 774,200 10.75 10.95 10.80
pow 13.70 0.10 3,107,000 13.60 13.80 13.60
vix 13.95 0.35 18,970,300 13.60 14.10 13.65
mbb 24.20 0.05 9,931,600 24.15 24.30 23.95
gex 25.25 0.70 4,604,900 24.55 25.60 24.80
vre 25.40 0.45 2,915,500 24.95 25.55 24.45
vnd 16.85 0.20 3,590,400 16.65 17 16.70
tcb 30.35 0.65 13,853,600 29.70 30.40 29.50
ssi 25 0.55 12,499,900 24.45 25.15 24.60
tch 12.15 0.35 1,730,300 11.80 12.25 11.95
stb 75.40 0.80 730,000 74.60 75.60 74.30
shs 15.80 0.20 3,789,700 15.60 16 15.60
dig 10.95 0.25 3,431,300 10.70 11 10.70
bsr 26.85 0.65 5,211,500 26.20 26.85 26.05
hag 14.05 0 557,600 14.05 14.10 14
nvl 14.05 0.15 10,032,300 13.90 14.25 13.75
hdb 26.75 0.20 5,455,300 26.55 26.80 26.35
+ − Nhóm ngành Bảng giao dịch trực tuyến
TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ
Mua nhanh bán nhanh
hhp 16.40 1.05 2,517,400
hkb 0.50 0 0
vgp 27.60 0.20 14,700
mvn 67 7.20 39,400
cka 68.90 0.60 2,900
sjm 6.90 0 0
cpc 16.70 0 0
sac 13.10 0 100
tmx 8.60 0 0
gts 10.90 0 0
hhp 16.40 1.05 2,921,600
asp 11.85 -0.10 123,000
hkb 0.50 0 0
vgp 27.60 0.20 14,700
pos 15.50 1.40 12,900
mvn 66.20 6.40 41,600
cka 68.90 0.60 2,900
sjm 6.90 0 0
cpc 15.70 -1 400
sac 13.10 0 100
Bắt đầu chu kì tăng
nvl 14.15 0.25 9,631,900
gas 78.80 4.20 1,836,500
bvs 27.40 0.50 299,500
apg 5.04 0.09 177,400
hnm 8.10 0.10 129,000
bwe 44 0.20 11,300
htn 7.45 0.18 128,700
itq 2.70 0.10 32,300
tlg 49.85 1.20 139,700
lhg 28.65 0.65 131,500
nvl 14.05 0.15 10,032,300
bsr 26.85 0.65 5,211,500
gas 78.80 4.20 1,961,000
bvs 27.40 0.50 337,400
hnm 8.10 0.10 229,300
vtd 5.40 0.30 1,122,000
bwe 43.95 0.15 17,200
htn 7.45 0.18 134,000
itq 2.60 0 36,400
tlg 50 1.35 155,900
Cổ phiếu mạnh
acb 22.70 0.30 5,465,000
nvl 14.15 0.25 9,631,900
msb 16.20 0 2,502,200
hdb 26.65 0.10 4,580,300
stb 75.50 0.90 551,400
ors 14 0 3,095,100
vnm 62.40 0.40 1,763,200
ocb 10.45 0.05 436,000
vic 214.80 -0.20 1,460,000
lpb 52.90 0 596,100
acb 22.75 0.35 6,531,700
nvl 14.05 0.15 10,032,300
msb 16.15 -0.05 2,617,200
bsr 26.85 0.65 5,211,500
hdb 26.75 0.20 5,455,300
pow 13.70 0.10 3,107,000
stb 75.40 0.80 730,000
ors 14 0 3,194,800
vnm 62.20 0.20 2,049,300
ocb 10.40 0 504,800
Cổ phiếu siêu mạnh
acb 22.70 0.30 5,465,000
nvl 14.15 0.25 9,631,900
msb 16.20 0 2,502,200
hdb 26.65 0.10 4,580,300
stb 75.50 0.90 551,400
ors 14 0 3,095,100
vnm 62.40 0.40 1,763,200
mst 10.20 -0.10 98,900
gas 78.80 4.20 1,836,500
gmd 80.50 3.30 2,415,000
acb 22.75 0.35 6,531,700
nvl 14.05 0.15 10,032,300
msb 16.15 -0.05 2,617,200
bsr 26.85 0.65 5,211,500
hdb 26.75 0.20 5,455,300
stb 75.40 0.80 730,000
ors 14 0 3,194,800
vnm 62.20 0.20 2,049,300
mst 10.30 0 107,800
gas 78.80 4.20 1,961,000
BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ
LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
HDP 07/05/2025 15% 26
HLD 07/05/2025 100/74 14.5
HLD 07/05/2025 100/74 13.5
10,000
HPW 07/05/2025 9% 24
SEB 07/05/2025 18% 43
HAX 08/05/2025 10% 9.1
PTG 08/05/2025 100% 1.6
TLG 08/05/2025 15% 49.9
TLG 08/05/2025 15% 50
BSH 09/05/2025 10% 16.2
DNN 09/05/2025 7% 11.2
ICN 09/05/2025 10% 25.9
VDB 09/05/2025 35.7% 0.9
GDA 12/05/2025 10% 12.5
QCC 12/05/2025 5% 14.5
DPP 13/05/2025 15% 26.5
HCM 13/05/2025 4% 25.7
MCF 13/05/2025 6.5% 7
TET 13/05/2025 5% 50
BGW 14/05/2025 5.7% 16
FMC 14/05/2025 20% 33.3
NED 14/05/2025 5% 5.7
TNG 14/05/2025 8% 17.1
TNG 14/05/2025 8% 17
CLH 15/05/2025 23% 20.5
PEQ 15/05/2025 25% 42.1
PPY 16/05/2025 7% 6.9
PPY 16/05/2025 7% 7.1
TTD 16/05/2025 13% 99.6
TIX 20/05/2025 12.5% 40
BBM 21/05/2025 2% 7.5
TB8 21/05/2025 16% 13.9
PNG 23/05/2025 10% 41
VBC 27/05/2025 18% 18.5
QSP 29/05/2025 20% 23.5
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |
Tip: Highlight text to share or add to ignore lists.
— Download difference patch
For now, Differences are performed on text, not graphically, only the latest screenshot is available.
Screenshot requires Playwright/WebDriver enabled